ホーム > メコン河開発 > 越境 > メコン河本流ダム開発(下流)
増加傾向にある流域国の電力需要を満たすため、メコン河下流域において大規模発電ダムを建設する各国政府の意欲が再燃しています。支流で数々の大規模ダムが計画または建設されているだけでなく、2007年からはメコン河下流における本流ダム計画が復活してきました。
| 事業名 | 設備容量 | 事業の主要目的 | 事業主体企業(国名) | その他 |
|---|---|---|---|---|
| パクベン(ラオス北部) | 1,230MW(メガワット) | タイへの売電 | 大唐国際発電(ダタンインターナショナル)(中国) | 2007年8月、実行可能性調査の覚書(MOU)署名。 |
| サヤブリ(ラオス北部) | 1,260MW* | タイへの売電 | チョーカンチャン(タイ) | 2007年5月4日、実行可能性調査のMOU署名。調査は署名から30ヶ月以内に完了予定。建設開始は2011年、操業開始は2015年に予定されている。費用は推定17億USドル。 |
| パクライ(ラオス北部) | 1,320MW* | タイへの売電 | 中国水利水電建設集団公司(Synohydro)および中国電子進出口総公司(CEIEC)(中国) | 2007年6月11日、実行可能性調査のMOU署名。国内への電力供給およびタイへの輸出を予定。費用は推定17億USドル。 |
| ルアンパバーン(ラオス北部) | 1,410MW* | - | PV Power Engineering Consulting Joint Stock Company(ベトナム) | 2007年10月14日、実行可能性調査のMOU署名。費用は推定18億USドル。操業開始は2013‐4年を予定 |
| ドンサホン(ラオス南部) | 240MW * | タイ、カンボジア、またはベトナムへの売電 | メガ・ファースト・コーポレーションBhd(MFCB)(マレーシア) | ラオスの4つの事業の中で最も検討プロセスが進んでいる。2006年3月に実行可能性調査のMOU署名。費用は推定3億USドル |
| バーングム(タイ) | 2,175MW | - | - | タイのエネルギー省の委託を受けて、現在、Panya Consultants Co. Ltd.およびMahanakhon Consultantsが実行可能性調査を実施中。 |
| パモン(タイ) | 1,482MW | - | - | |
| サンボー(カンボジア) | 3,300MW * または 465MW | タイまたはベトナムへの売電 | 中国南方送電網(CSGP) | 2006年10月31日、実行可能性調査のMOU署名。調査はCSGPの子会社であるGuangxi Grid社により行われており、2つの設計オプションが検討されているという。 |
<フォーラムMekong:内容の詳細はバックナンバーメコン本流ダム開発をご覧ください>