ホーム > 追跡事業一覧 > カンボジア > 強制立ち退き問題 >カンボジア・プノンペンにおける土地紛争・強制立退きの発生例(2006年〜2009年)
市内地名 | 非影響世帯数 | 強制立退き発生日 | 開発側が主張した土地利用の目的 | 土地利用の現状 | 住民の現状 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
サムボク・チャプ | 1,367(持家) | 2006年5月3日 | ショッピングセンター建設 | 未開発 | 市街地より20キロの地点に移転 | 6月の立退き発生の際に8名が拘束。うち3名が刑務所に収監 |
1,380(借家) | 2006年6月6日 | 市街地より22キロの地点に移転 | ||||
モニボン病院 | 168 | 2006年6月29日 | 不特定の商業目的 | 未開発(洗車場として利用) | 市街地より30キロの地点に移転。大半が市街地に戻りスクウォッター化 | 女性3名が入院。立退きの際に妊娠中の女性1名に電気棒(electric baton)を使用 |
チョンチロイ | 132 | 2007年11月2日 | 特定されず | 高級アパート(建設中) | 市街地より20キロの地点に移転 | 立退き命令によると「社会の無秩序を解消し、環境と公衆衛生を守り、市を美化すること」が目的 |
ダイグラホム | 1,465 | 2009年1月24日 | 現地住民用住宅と商業施設 | 未開発 | 市街地より20キロの地点に移転。住民の大半は結局不十分な補償条件をのむ。 | 立退きを受けたのは、家主・借家人・小規模店主を含めて400世帯以上 |
ボルイクイラ | 1,400 | 進行中 | 現地住民用住宅、商業施設、教育省建物 | 住宅の一部(10棟のうち3棟)が完成。観光省建物を建設中 | 2007年、42世帯が市街地より20キロの地点に強制的に移転。1,000世帯以上が住宅の提供を受けられるか、立退きを迫られるか待機中。47世帯(多くがHIV感染家庭)が市街地より20キロの地点へ立退きの可能性 | 立退きを受けたのは、約160世帯 |
グループ78 | 146 | 立退き発生の可能性大 | 矛盾するさまざまな利用目的。最近では道路建設の可能性を示唆 | 住民が居住 | 66世帯が現場に居住 | |
レアクレアイ | 209 | 立退き発生の可能性大 | 高級住宅地 | 住民が居住 | 住民が状況を見守っている。 | 地元の池の埋め立てが進行中 |
鉄道A・B | 325 | 立退き発生の可能性大 | 事務所、商業施設 | 住民が居住 | 住民が状況を見守っている。 | 事業社の会長(Chair)は労働省長官 |
ブオンコク | 4,252 | 立退き発生の可能性大 | 事務所、商業施設 | 住民が居住 | 住民が状況を見守っている。 | 事業者に国有地を99年間リースしたが、これは2001年土地法違反 |
Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO). Land Grabbing & Poverty in Cambodia: The Myth of Development. May 2009.の表(8〜9ページ)をもとに作成。状況はすべて報告書発表当時のもの
==>本文に戻る