怒江第一湾(2005年11月)
貯水量(mcm) | 発電量(MW) | 高さ(m) | 予定移転住民(人) | |
@松塔(ソンタ) | 6,312 | 6,200 | 307 | 3,633 |
A丙中洛(ビンジョンルオ) | 14 | 1,600 | 55 | 無 |
B馬吉(マチ) | 4,696 | 4,200 | 300 | 19,830 |
C鹿馬登(ルマダン) | 664 | 2,000 | 165 | 6,092 |
D福貢(フコン) | 18 | 400 | 60 | 682 |
E碧江(ビヂャン) | 280 | 1,500 | 118 | 5,186 |
F亜碧羅(ヤビルオ) | 344 | 1,800 | 133 | 3,982 |
G濾水(ルシュイ) | 1,288 | 2,400 | 175 | 6,190 |
H六庫(リウク) | 8 | 180 | 36 | 411 |
I石頭寨(シトウジャイ) | 700 | 440 | 59 | 687 |
J賽格(サイガ) | 270 | 1,000 | 79 | 1,822 | K岩桑樹(アンサンシュ) | 391 | 1,000 | 84 | 2,470 | L光坡(グアンポ) | 124 | 600 | 58 | 34 |
(出典:Dore and Yu “Yunnan Hydropower Expansion”(2004)を参考に筆者作成)
怒江ダム地図
政府による貧困削減のための移転村。ダムによりこうした移転村さえ水没する
2万人近くを移転させ2万5000畝の田畑を水没させる最大級の馬吉(マチ)ダム建設予定地を示す看板
**現在メコン・ウォッチではこの案件のモニタリングを行っておりません。関連ニュースは適宜メコン河開発メールニュースでお知らせいたします。また、最新情報をお持ちの方の情報提供をお待ちしております(最終更新日2006年8月)**